<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Strukturiert und effizient Lernen V: Kostenloser Online-Mindmapping-Kurs</title>
	<atom:link href="http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/</link>
	<description>Abitur und Studieren auf dem Zweiten Bildungsweg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 21:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Newsletter 5/2010 &#171; Siemsens Selbstlerner Community</title>
		<link>http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Newsletter 5/2010 &#171; Siemsens Selbstlerner Community</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/#comment-693</guid>
		<description>[...] 5/2010 &#171; Siemsens Selbstlerner Community bei Citavi LiteraturverwaltungMario bei Strukturiert und effizient Lernen V: Kostenloser Online-Mindmapping-KursKatja bei Strukturiert und effizient Lernen V: Kostenloser Online-Mindmapping-KursPeter Hamann bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5/2010 &laquo; Siemsens Selbstlerner Community bei Citavi LiteraturverwaltungMario bei Strukturiert und effizient Lernen V: Kostenloser Online-Mindmapping-KursKatja bei Strukturiert und effizient Lernen V: Kostenloser Online-Mindmapping-KursPeter Hamann bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/#comment-690</guid>
		<description>Die online Kurse sind genial gemacht. So kam ich  auf die idee mit meinem Abitur Master Mindmap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die online Kurse sind genial gemacht. So kam ich  auf die idee mit meinem Abitur Master Mindmap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katja</title>
		<link>http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/#comment-689</guid>
		<description>Hallo Sabine,
ich habe nach Abgabe meiner Hausarbeit etwas Luft gehabt und die Kapitel 1-6 des Online-Videokurses ausprobiert. Resultat: Ich bin großer Mind-Mapping Fan geworden, obwohl ich das vorher eigentlich immer ziemlich unspannend fand. Meine Mindmaps sehen jetzt, nach Beachtung ein paar vorgestellter Regeln, viel schöner aus, es macht mehr Spaß, sie zu erstellen und sie sind effizienter. Kann ich also nur empfehlen. 
Viel Spaß im neuen Semester!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sabine,<br />
ich habe nach Abgabe meiner Hausarbeit etwas Luft gehabt und die Kapitel 1-6 des Online-Videokurses ausprobiert. Resultat: Ich bin großer Mind-Mapping Fan geworden, obwohl ich das vorher eigentlich immer ziemlich unspannend fand. Meine Mindmaps sehen jetzt, nach Beachtung ein paar vorgestellter Regeln, viel schöner aus, es macht mehr Spaß, sie zu erstellen und sie sind effizienter. Kann ich also nur empfehlen.<br />
Viel Spaß im neuen Semester!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Fischotter</title>
		<link>http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Der Fischotter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sieseco.de/2010/07/06/strukturiert-und-effizient-lernen-v-kostenloser-online-mindmapping-kurs/#comment-661</guid>
		<description>wow! super tipp!

das fand ich sehr hilfreich:
http://www.creaffective.de/methoden/mind-mapping/ueberblick/?L=4

das habe ich gleich mitgeschrieben! so habe ich eine zusammenfassung des mindmappings bekommen

gruessle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow! super tipp!</p>
<p>das fand ich sehr hilfreich:<br />
<a href="http://www.creaffective.de/methoden/mind-mapping/ueberblick/?L=4" rel="nofollow">http://www.creaffective.de/methoden/mind-mapping/ueberblick/?L=4</a></p>
<p>das habe ich gleich mitgeschrieben! so habe ich eine zusammenfassung des mindmappings bekommen</p>
<p>gruessle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

